KJT-KNW-WX47无线行程开关
- 导型:KJT-KNW-WX47
- 频率范围:470~510MHz FHSS
- 最大链路预算:157dB
- 最大输出功率:17dBm
- 极化方式:单极化;垂直极化
导型 | KJT-KNW-WX47 |
频率范围 | 470~510MHz FHSS |
最大链路预算 | 157dB |
最大输出功率 | 17dBm |
极化方式 | 单极化;垂直极化 |
灵敏度 | 传输速 接收灵敏度(dBm) |
2400bps -126dBm | |
800bps -130dBm | |
300bps -140dBm | |
组网方式 | 星型 |
建议传输距离 | 0-500m(可视) |
管理方式 | 支持中/英文管理、支持参数设置本地 |
复位 | 硬件/软件(支持) |
接口面板及线色:
KJT-WX47(无线限位发射器)
出厂前选配常开或常闭点,配对完成,无需配置;触头可选柱压/滚轮/羊角面板上RUN/STOP(运行开关)长按5秒为开启或关闭指令;长按5秒后松开,STA(指示)闪烁1次为开机指令完成,闪烁3次为关机指令完成。
KNW-WX47(无线接收器)
出厂设置已设,无需配置:接收器RUN和LORA常亮后呼吸闪烁
吸盘天线
3dBi全向天线,SMA(公针)接口,长度170mm,470-510MHz频段;上电前优先安装天线,天线吸附于电控柜外;接收器不装金属电控柜内也可选用直连胶棒天线。
无线限位开关配置使用说明:
功 能 | ||||
工作模式 |
P2P、M2P | 点对点模式 | 限位从站;接收主站 | |
I0配置 | 发射器1路干节点输入(常开or常闭);接收器5路继电器输出(常开) | |||
显示 | 灯控面板 | |||
安 全 性 | ||||
硬件 | 射频 | 射频功率 | 峰值低于0.1W,不干扰他人设备 | |
射频 | 射频隔离 | 双层滤波电路设计,抗异频段干扰 | ||
软件 | 无线加密 | CRC校验 | ||
协议架构 | 基于CSMA/FHSS | |||
硬 件 | ||||
CPU | 工业MCU | |||
内存 |
FLASH |
256K | ||
SRAM |
32K | |||
主频 |
48MHz | |||
接口 | ||||
天线 | 天线接口 | 发射MCX母头 | 接收SMA母头 | |
天线增益 | 3dBi | |||
天线角度 | 垂直极化全向天线 | |||
接插口 | 接插口数量 | 发射无 | 接收2 | |
接插口属性 | 8p接线端子*14por2p接线端子*1 | |||
供电 | ||||
供电方式 |
发射 | 电池组 | 内置DC3.6v(1500mA锂亚电池) | |
待机时间 | 2年 | |||
接收 | 现场电源 | DC18-36v(推荐DC24v电源) | ||
工作环境及特征 | ||||
浪涌防护 | 共模4Kv/差模2Kv | |||
工作温度 | -30℃~+65℃ | |||
储存温度 |
-20~+60℃ | |||
湿度(非凝结) | ≤95%(非凝结) | |||
防护等级 | 发射 |
IP65 | ||
接收 | 不防水 |
无线传输装置配置使用说明: